Winterseizoen 2022/23 - Vind hier meer prijzen: voor winterwandelaars, langlaufers en mensen die graag tochten ondernemen
Andere prijzen voor Serfaus-Fiss-Ladis
Vakantieregio Serfaus-Fiss-Ladis biedt wintersporters welhaast grenzeloos skiplezier. Maar dat kan nu nog flexibeler: met de seizoenkaart, de tourenkaart of de skipas voor beginners.
Ontdek de mogelijkheden voor een onvergetelijke vakantie met het hele gezin!
Sneeuwstart - geldig van 8-12-2022 tot 23-12-2022
Met gastenkaart van Serfaus-Fiss-Ladis | Volw. | Kind | Jeugd | Sen. |
---|---|---|---|---|
1 dag | 27,50 | 19,50 | 24,00 | 27,50 |
3 in 7 dagen | 60,00 | 39,00 | 52.50 | 59,50 |
4 in 7 dagen | 75,50 | 48,50 | 66,00 | 74,50 |
5 in 7 dagen | 89,50 | 57,50 | 79,50 | 88,50 |
6 in 7 dagen | 103,50 | 65,50 | 91,50 | 102,00 |
6 in 14 dagen | 109,00 | 69,50 | 97,50 | 107,00 |
12 in 20 dagen | 158,00 | 98,50 | 140,50 | 154,50 |
Verlenging 1 dag (vanaf 6 dagen mogelijk) |
16,50 | 11,50 | 15,50 | 15,00 |
Zonder Serfaus-Fiss-Ladis gastenkaart | ||||
1 dag | 27,50 | 19,50 | 24,00 | 27,50 |
3 in 7 dagen | 66,00 | 41,50 | 59,00 | 65,00 |
4 in 7 dagen | 83,00 | 51,00 | 73,50 | 80,50 |
5 in 7 dagen | 98,50 | 60,00 | 88,00 | 95,50 |
6 in 7 dagen | 113,00 | 68,50 | 102,00 | 109,50 |
6 in 14 dagen | 119,00 | 73,00 | 107,00 | 115,50 |
12 in 20 dagen | 173,00 | 101,00 | 156,00 | 165,50 |
Verlenging 1 dag (vanaf 6 dagen mogelijk) |
18,00 | 12,00 | 17,00 | 17,50 |
Hoofdseizoen - geldig van 24-12-2022 tot 6-1-2023 & 28-1-2023 tot 10-4-2023
Met gastenkaart van Serfaus-Fiss-Ladis | Volw. | Kind | Jeugd | Sen. |
---|---|---|---|---|
1 dag | 28,50 | 19,50 | 24,00 | 27,50 |
3 in 7 dagen | 62,00 | 39,00 | 52,50 | 59,50 |
4 in 7 dagen | 78,50 | 48,50 | 66,00 | 74,50 |
5 in 7 dagen | 94,50 | 57,50 | 79,50 | 88,50 |
6 in 7 dagen | 109,50 | 65,50 | 91,50 | 102,00 |
6 in 14 dagen | 114,50 | 69,50 | 97,50 | 107,00 |
12 in 20 dagen | 166,00 | 98,50 | 140,50 | 154,50 |
Verlenging 1 dag (vanaf 6 dagen mogelijk) |
16,50 | 11,50 | 15,50 | 15,00 |
Zonder Serfaus-Fiss-Ladis gastenkaart | ||||
1 dag | 28,50 | 19,50 | 24,00 | 27,50 |
3 in 7 dagen | 70,00 | 41,50 | 59,00 | 65,00 |
4 in 7 dagen | 88,50 | 51,00 | 73,50 | 80,50 |
5 in 7 dagen | 105,50 | 60,00 | 88,00 | 95,50 |
6 in 7 dagen | 122,00 | 68,50 | 102,00 | 109,50 |
6 in 14 dagen | 128,00 | 73,00 | 107,00 | 115,50 |
12 in 20 dagen | 186,00 | 101,00 | 156,00 | 165,50 |
Verlenging 1 dag (vanaf 6 dagen mogelijk) |
18,00 | 12,00 | 17,00 | 17,50 |
Laagseizoen - geldig van 7-1-2023 tot 27-1-2023 & 11-4-2023 tot 16-4-2023
Met gastenkaart van Serfaus-Fiss-Ladis | Volw. | Kind | Jeugd | Sen. |
---|---|---|---|---|
1 dag | 27,50 | 19,50 | 24,00 | 27,50 |
3 in 7 dagen | 60,00 | 39,00 | 52,50 | 59,50 |
4 in 7 dagen | 75,50 | 48,50 | 66,00 | 74,50 |
5 in 7 dagen | 89,50 | 57,50 | 79,50 | 88,50 |
6 in 7 dagen | 103,50 | 65,50 | 91,50 | 102,00 |
6 in 14 dagen | 109,00 | 69,50 | 97,50 | 107,00 |
12 in 20 dagen | 158,00 | 98,50 | 140,50 | 154,50 |
Verlenging 1 dag (vanaf 6 dagen mogelijk) |
16,50 | 11,50 | 15,50 | 15,00 |
Zonder Serfaus-Fiss-Ladis gastenkaart | ||||
1 dag | 27,50 | 19,50 | 24,00 | 27,50 |
3 in 7 dagen | 66,00 | 41,50 | 59,00 | 65,00 |
4 in 7 dagen | 83,00 | 51,00 | 73,50 | 80,50 |
5 in 7 dagen | 98,50 | 60,00 | 88,00 | 95,50 |
6 in 7 dagen | 113,00 | 68,50 | 102,00 | 109,50 |
6 in 14 dagen | 119,00 | 73,00 | 107,00 | 115,50 |
12 in 20 dagen | 173,00 | 101,00 | 156,00 | 165,50 |
Verlenging 1 dag (vanaf 6 dagen mogelijk) |
18,00 | 12,00 | 17,00 | 17,50 |
Alleen voor voetgangers en langlaufers, geldig bij: Schönjochbahn I + II, Möseralmbahn, Schöngampbahn, Sonnenbahn Fiss-Ladis, Waldbahn, Sunliner, Komperdellbahn, Lazidbahn, Alpkopfbahn, Familienbahn Gampen en Laustalbahn (alleen langlaufers)
.
Volw. | Kind. | Jeugd | Sen. | |
---|---|---|---|---|
Steinegg, Möseralm, Waldbahn, Sunliner, Komperdellbahn, Alpkopfbahn, Lazidbahn | ||||
Berg- of dalrit | 13,00 | 8,00 | 11,00 | 13,00 |
Berg- en dalrit | 20,00 | 13,00 | 17,00 | 20,00 |
Schönjoch, Ladis-Möseralm, Ladis-Steinegg, Serfaus-Lazid | ||||
Berg- of dalrit | 17,00 | 11,00 | 14,00 | 17,00 |
Berg- en dalrit | 25,00 | 16,00 | 21,00 | 25,00 |
Sonnenbahn Fiss-Ladis | ||||
Ladis-Fiss of Fiss-Ladis | 13,00 | 8,00 | 11,00 | 13,00 |
Ladis-Fiss retour | 20,00 | 13,00 | 17,00 | 20,00 |
Fiss-Sonnenbahn middenstation | 7,00 | 4,00 | 6,00 | 7,00 |
Ladis-Schönjoch | ||||
Berg- of dalrit | 21,00 | 14,00 | 18,00 | 21,00 |
Berg- en dalrit | 27,00 | 18,00 | 23,00 | 27,00 |
Losse riten voor voetgangers en rodelaars zonder skiuitrusting. Voor gebruik van meerdere kabelbanen resp. deeltrajecten adviseren wij om een wandelkaart te kopen!
GROEPEN: Bij losse ritten krijgen groepen vanaf 20 personen per 20 personen één vrijkaart.
Skiën in Serfaus-Fiss-Ladis, Fendels, Kaunertaler Gletscher, Nauders en Venetregion.
Een topaanbieding voor uw skivakantie is de skipas Ski6. Daarmee kunt u niet alleen in Serfaus-Fiss-Ladis, maar ook in Fendels, op de Kaunertaler Gletscher, in Nauders en in de Venetregion de piste op. Hier vindt u de prijzen voor skipassen in het hoofd- en laagseizoen.
Seizoenen Ski6 winter 2022/23
Laagseizoen: | do | 8-12-2022 | tot | vr | 23-12-2022 |
Hoofdseizoen: | za | 24-12-2022 | tot | vr | 6-1-2023 |
Laagseizoen: | za | 7-1-2023 | tot | vr | 27-1-2023 |
Hoofdseizoen: | za | 28-1-2023 | tot | ma | 10-4-2023 |
Laagseizoen: | za | 11-4-2023 | tot | zo | 16-4-2023 |
Seizoenen Ski6 winter 2022/23 Hoofdseizoen
Dagen | Volw. | Kind | Jeugd | Sen. |
---|---|---|---|---|
4 | 242,00 | 142,00 | 205,00 | 230,00 |
5 | 291,00 | 170,50 | 247,00 | 278,00 |
6 | 336,00 | 196,00 | 285,00 | 321,00 |
7 | 380,00 | 221,50 | 322,00 | 362,00 |
8 | 422,00 | 247,00 | 359,00 | 403,00 |
9 | 463,50 | 271,00 | 394,00 | 441,00 |
10 | 501,50 | 293,00 | 427,00 | 477,00 |
11 | 536,50 | 314,00 | 455,00 | 510,50 |
12 | 566,50 | 333,50 | 481,50 | 540,00 |
13 | 596,50 | 352,00 | 507,00 | 569,00 |
14 | 623,50 | 368,00 | 530,00 | 597,00 |
20 dagen in het seizoen | 765,00 | 450,00 | 650,00 | 745,00 |
Prijzen in euro incl. 10 % btw. Prijswijzigingen voorbehouden!
Prijzen Ski6 Winter 2022/23 - Laagseizoen
Dagen | Volw. | Kind | Jeugd | Sen. |
---|---|---|---|---|
4 | 219,50 | 138,50 | 205,00 | 211,50 |
5 | 262,00 | 167,00 | 247,00 | 252,50 |
6 | 303,00 | 193,00 | 285,00 | 292,00 |
7 | 342,00 | 218,50 | 322,00 | 331,00 |
8 | 378,00 | 242,00 | 359,00 | 365,00 |
9 | 411,00 | 264,00 | 394,00 | 399,00 |
10 | 443,50 | 285,00 | 427,00 | 432,50 |
11 | 474,00 | 304,50 | 455,00 | 463,50 |
12 | 501,00 | 322,00 | 481,50 | 490,50 |
13 | 527,50 | 339,50 | 507,00 | 517,00 |
14 | 551,50 | 357,00 | 530,00 | 543,50 |
20 dagen in het seizoen | 765,00 | 450,00 | 650,00 | 745,00 |
Prijzen in euro incl. 10 % btw. Prijswijzigingen voorbehouden!
Kinderen
Kinderen tot jaargang 2017 worden in overeenstemming met het vervoersreglement gratis vervoerd (identiteitsbewijs met pasfoto vereist).
Voor kinderen vanaf jaargang 2016 tot en met 2008 geldt het kindertarief (identiteitsbewijs met pasfoto vereist).
Jeugd
Voor jongeren vanaf jaargang 2007 tot en met 2004 geldt het jeugdtarief (identiteitsbewijs met pasfoto vereist).
Senioren
Voor dames en heren vanaf jaargang 1958, geldt het seniorentarief. Identiteitsbewijs met pasfoto vereist!
LET OP: Ski6-tickets, die aan de kassa's in Serfaus-Fiss-Ladis, Nauders, Ried, Prutz of op de Venet worden gekocht, moeten voor gebruik in Fendels of op de Kaunertaler Gletscher ter plaatse worden geactiveerd (bij de kassa).
Winter 2022/23 | Volw. | Kind | Jeugd | Sen. |
---|---|---|---|---|
Gastenkaart prijzen | 810,00 | 440,00 | 690,00 | 785,00 |
Normale prijzen | 865,00 | 450,00 | 710,00 | 830,00 |
Dagen | Prijs per pers. |
---|---|
1 | 9,30 |
2 | 14,80 |
3 | 20,30 |
4 | 25,70 |
5 | 31,00 |
6 | 35,30 |
Verlengingsticket na de 3e dag per dag |
5,60 |
Belangrijk om te weten: Begeleiders van kinderen die naar de skischool gaan kunnen op vertoon van het ticket van de skischool voor Berta's Kinderland Fiss-Ladis gebruik maken van de Sonnenbahn. De begeleiderskaart geldt alleen voor voetgangers zonder skiuitrusting tot het tussenstation van de Sonnenbahn.
Hoofdseizoen | Volw. | Jeugd | Kind | Sen. |
---|---|---|---|---|
vanaf 13.00 | 25,50 | 23,00 | 17,50 | 25,00 |
vanaf 11.30 | 32,00 | 27,00 | 21,50 | 31,50 |
1 dag | 39,00 | 33,50 | 23,50 | 38,00 |
Laagseizoen | Volw. | Jeugd | Kind | Sen. |
---|---|---|---|---|
vanaf 13.00 | 24,00 | 23,00 | 16,50 | 23,00 |
vanaf 11.30 | 29,50 | 27,00 | 20,50 | 28,50 |
1 dag | 37,00 | 33,50 | 22,50 | 36,00 |
Let op: de skipas voor beginners is alleen geldig voor de Sonnenbahn Fiss-Ladis en de oefenliften in het dorp.
Winter 2022/23 | Volw. | Kind | Jeugd | Sen. |
---|---|---|---|---|
Dagen | Start | Start | Start | Start |
1 | 32,50 | 20,00 | 29,00 | 32,50 |
Winter 2022/23 | Volw. | Kind | Jeugd | Sen. |
---|---|---|---|---|
Dagen | HS/NS | HS/NS | HS/NS | HS/NS |
1 | 39,50 | 26,00 | 35,00 | 38,50 |
Wat praktisch: Met de tochtenkaart kun je vijf ritten bergop- of bergafwaarts maken – inclusief de uitrusting voor de skitochten.
Winter 2022/23 | 1 dag | 8 dagen | seizoen | jaar |
---|---|---|---|---|
Euro | 5,00 | 10,00 | 20,00 | 30,00 |
Het vervoer van lawinehonden en hulphonden (bijv. blindengeleidehonden) is gratis - maar een kaartje voor inspectie moet worden opgehaald bij de loketten van de kabelbaan.
Prijzen in euro, incl. 10% btw.
Prijswijzigingen voorbehouden!
Kinderen vanaf jaargang 2017 worden gratis vervoerd (identiteitsbewijs met pasfoto vereist).
Voor kinderen vanaf jaargang 2016 tot en met 2008, geldt het kindertarief (identiteitsbewijs met pasfoto vereist).
Voor jeugd vanaf jaargang 2007 tot en met 2004, geldt het jeugdtarief (identiteitsbewijs met pasfoto vereist).
Voor dames en heren vanaf jaargang 1958, geldt het seniorentarief (identiteitsbewijs met pasfoto vereist)..