Wintersaison 2022/23 - Jetzt weitere Preise entdecken: egal ob Winterwanderer, Langläufer oder Tourengeher
Weitere Preise für Serfaus-Fiss-Ladis
Die Urlaubsregion Serfaus-Fiss-Ladis bietet Wintersportlern schier grenzenloses Skivergnügen. Seien Sie ab sofort noch flexibler: mit der Saisonkarte, der Tourenkarte oder dem Skipass für Anfänger.
Entdecken Sie die Möglichkeiten für einen unvergesslichen Urlaub mit der ganzen Familie!
Schneestart - Gültigkeitsdauer: 8.12. - 23.12.2022
Mit Serfaus-Fiss-Ladis Gästekarte | Erw. | Ki. | Jgd. | Sen. |
---|---|---|---|---|
1 Tag | 27,50 | 19,50 | 24,00 | 27,50 |
3 in 7 Tage | 60,00 | 39,00 | 52,50 | 59,50 |
4 in 7 Tage | 75,50 | 48,50 | 66,00 | 74,50 |
5 in 7 Tage | 89,50 | 57,50 | 79,50 | 88,50 |
6 in 7 Tage | 103,50 | 65,50 | 91,50 | 102,00 |
6 in 14 Tage | 109,00 | 69,50 | 97,50 | 107,00 |
12 in 20 Tage | 158,00 | 98,50 | 140,50 | 154,50 |
Verlängerung 1 Tag (ab 6 Tagen möglich) |
16,50 | 11,50 | 15,50 | 15,00 |
Ohne Serfaus-Fiss-Ladis Gästekarte | ||||
1 Tag | 27,50 | 19,50 | 24,00 | 27,50 |
3 in 7 Tage | 66,00 | 41,50 | 59,00 | 65,00 |
4 in 7 Tage | 83,00 | 51,00 | 73,50 | 80,50 |
5 in 7 Tage | 98,50 | 60,00 | 88,00 | 95,50 |
6 in 7 Tage | 113,00 | 68,50 | 102,00 | 109,50 |
6 in 14 Tage | 119,00 | 73,00 | 107,00 | 115,50 |
12 in 20 Tage | 173,00 | 101,00 | 156,00 | 165,50 |
Verlängerung 1 Tag (ab 6 Tagen möglich) |
18,00 | 12,00 | 17,00 | 17,50 |
Hauptsaison - Gültigkeitsdauer: 24.12.2022 - 6.1.2023 & 28.1. - 10.4.2023
Mit Serfaus-Fiss-Ladis Gästekarte | Erw. | Ki. | Jgd. | Sen. |
---|---|---|---|---|
1 Tag | 28,50 | 19,50 | 24,00 | 27,50 |
3 in 7 Tage | 62,00 | 39,00 | 52,50 | 59,50 |
4 in 7 Tage | 78,50 | 48,50 | 66,00 | 74,50 |
5 in 7 Tage | 94,50 | 57,50 | 79,50 | 88,50 |
6 in 7 Tage | 109,50 | 65,50 | 91,50 | 102,00 |
6 in 14 Tage | 114,50 | 69,50 | 97,50 | 107,00 |
12 in 20 Tage | 166,00 | 98,50 | 140,50 | 154,50 |
Verlängerung 1 Tag (ab 6 Tagen möglich) |
16,50 | 11,50 | 15,50 | 15,00 |
Ohne Serfaus-Fiss-Ladis Gästekarte | ||||
1 Tag | 28,50 | 19,50 | 24,00 | 27,50 |
3 in 7 Tage | 70,00 | 41,50 | 59,00 | 65,00 |
4 in 7 Tage | 88,50 | 51,00 | 73,50 | 80,50 |
5 in 7 Tage | 105,50 | 60,00 | 88,00 | 95,50 |
6 in 7 Tage | 122,00 | 68,50 | 102,00 | 109,50 |
6 in 14 Tage | 128,00 | 73,00 | 107,00 | 115,50 |
12 in 20 Tage | 186,00 | 101,00 | 156,00 | 165,50 |
Verlängerung 1 Tag (ab 6 Tagen möglich) |
18,00 | 12,00 | 17,00 | 17,50 |
Nebensaison - Gültigkeitsdauer: 7.1. - 27.1.2023 & 11.4. - 16.4.2023
Mit Serfaus-Fiss-Ladis Gästekarte | Erw. | Ki. | Jgd. | Sen. |
---|---|---|---|---|
1 Tag | 27,50 | 19,50 | 24,00 | 27,50 |
3 in 7 Tage | 60,00 | 39,00 | 52,50 | 59,50 |
4 in 7 Tage | 75,50 | 48,50 | 66,00 | 74,50 |
5 in 7 Tage | 89,50 | 57,50 | 79,50 | 88,50 |
6 in 7 Tage | 103,50 | 65,50 | 91,50 | 102,00 |
6 in 14 Tage | 109.00 | 60,50 | 97,50 | 107,00 |
12 in 20 Tage | 158,00 | 98,50 | 140,50 | 154,50 |
Verlängerung 1 Tag (ab 6 Tagen möglich) |
16,50 | 11,50 | 15,50 | 15,00 |
Ohne Serfaus-Fiss-Ladis Gästekarte | ||||
1 Tag | 27,50 | 19,50 | 24,00 | 27,50 |
3 in 7 Tage | 66,00 | 41,50 | 59,00 | 65,00 |
4 in 7 Tage | 83,00 | 51,00 | 73,50 | 80,50 |
5 in 7 Tage | 98,50 | 60,00 | 88,00 | 95,50 |
6 in 7 Tage | 113,00 | 68,50 | 102,00 | 109,50 |
6 in 14 Tage | 119,00 | 73,00 | 107,00 | 115,50 |
12 in 20 Tage | 173,00 | 101,00 | 156,00 | 165,50 |
Verlängerung 1 Tag (ab 6 Tagen möglich) |
18,00 | 12,00 | 17,00 | 17,50 |
Nur für Fußgänger, Rodler und Langläufer, gültig bei: Schönjochbahn I + II, Möseralmbahn, Schöngampbahn, Sonnenbahn Fiss-Ladis, Waldbahn, Sunliner, Komperdellbahn, Lazidbahn, Alpkopfbahn, Familienbahn Gampen und Laustalbahn (nur Langläufer).
Erw. | Ki. | Jgd. | Sen. | |
---|---|---|---|---|
Steinegg, Möseralm, Waldbahn, Sunliner, Komperdellbahn, Alpkopfbahn, Lazidbahn | ||||
Berg- oder Talfahrt | 13,00 | 8,00 | 11,00 | 13,00 |
Berg- und Talfahrt | 20,00 | 13,00 | 17,00 | 20,00 |
Schönjoch, Ladis-Möseralm, Ladis-Steinegg, Serfaus-Lazid | ||||
Berg- oder Talfahrt | 17,00 | 11,00 | 14,00 | 17,00 |
Berg- und Talfahrt | 25,00 | 16,00 | 21,00 | 25,00 |
Sonnenbahn Fiss-Ladis | ||||
Ladis-Fiss oder Fiss-Ladis | 13,00 | 8,00 | 11,00 | 13,00 |
Ladis-Fiss retour | 20,00 | 13,00 | 17,00 | 20,00 |
Fiss-Sonnenbahn Mitte | 7,00 | 4,00 | 6,00 | 7,00 |
Ladis-Schönjoch | ||||
Berg- oder Talfahrt | 21,00 | 14,00 | 18,00 | 21,00 |
Berg- und Talfahrt | 27,00 | 18,00 | 23,00 | 27,00 |
Einzelfahrten für Fußgänger und Rodler ohne Skiausrüstung. Für die Benutzung mehrerer Anlagen bzw. Teilstrecken empfehlen wir den Kauf einer Wanderkarte!
GRUPPEN: Bei Einzelfahrten gewähren wir für Gruppen ab 20 Personen pro 20 Personen eine Freikarte.
Skifahren in Serfaus-Fiss-Ladis, Fendels, Kaunertaler Gletscher, Nauders und Venetregion.
Ein Top-Angebot für Ihren Skiurlaub ist der Skipass Ski6, mit dem Sie nicht nur in Serfaus-Fiss-Ladis, sondern auch in Fendels, am Kaunertaler Gletscher, in Nauders und in der Venetregion Pistenspaß genießen können. Erfahren Sie hier die Skipasspreise für die Haupt- und Nebensaison.
Saisonzeiten Ski6 Winter 2022/23
Nebensaison: | Do | 08.12.2022 | bis | Fr | 23.12.2022 |
Hauptsaison: | Sa | 24.12.2022 | bis | Fr | 06.01.2023 |
Nebensaison: | Sa | 07.01.2023 | bis | Fr | 27.01.2023 |
Hauptsaison: | Sa | 28.01.2023 | bis | Mo | 10.04.2023 |
Nebensaison: | Di | 11.04.2023 | bis | So | 16.04.2023 |
Preise Ski6 Winter 2022/23 - Hauptsaison
Tage | Erw. | Ki. | Jgd. | Sen. |
---|---|---|---|---|
4 | 242,00 | 142,00 | 205,00 | 230,00 |
5 | 291,00 | 170,50 | 247,00 | 278,00 |
6 | 336,00 | 196,00 | 285,00 | 321,00 |
7 | 380,00 | 221,50 | 322,00 | 362,00 |
8 | 422,00 | 247,00 | 359,00 | 403,00 |
9 | 463,50 | 271,00 | 394,00 | 441,00 |
10 | 501,50 | 293,00 | 427,00 | 477,00 |
11 | 536,50 | 314,00 | 455,00 | 510,50 |
12 | 566,50 | 333,50 | 481,50 | 540,00 |
13 | 596,50 | 352,00 | 507,00 | 569,00 |
14 | 623,50 | 368,00 | 530,00 | 597,00 |
20 Tage in der Saison | 765,00 | 450,00 | 650,00 | 745,00 |
Preise in Euro inkl. 10% MWSt. Preisänderungen vorbehalten!
Preise Ski6 Winter 2022/23 - Nebensaison
Tage | Erw. | Ki. | Jgd. | Sen. |
---|---|---|---|---|
4 | 219,50 | 138,50 | 205,00 | 211,50 |
5 | 262.00 | 167,00 | 247,00 | 252,50 |
6 | 303,00 | 193,00 | 285,00 | 292,00 |
7 | 342,00 | 218,50 | 322,00 | 331,00 |
8 | 378,00 | 242,00 | 359,00 | 365,00 |
9 | 411,00 | 264,00 | 394,00 | 399,00 |
10 | 443,50 | 285,00 | 427,00 | 432,50 |
11 | 474,00 | 304,50 | 455,00 | 463,50 |
12 | 501,00 | 322,00 | 481,50 | 490,50 |
13 | 527,50 | 339,50 | 507,00 | 517,00 |
14 | 551,50 | 357,00 | 530,00 | 543,50 |
20 Tage in der Saison | 765,00 | 450,00 | 650,00 | 745,00 |
Preise in Euro inkl. 10% MWSt. Preisänderungen vorbehalten!
Kinder
Bis Jahrgang 2017 werden Kinder nach Maßgabe der Beförderungsordnung frei befördert. Lichtbildausweis erforderlich.
Kinder ab Jahrgang 2016 bis einschließlich Jahrgang 2008 werden zum Kindertarif befördert. Lichtbildausweis erforderlich.
Jugend
Ab Jahrgang 2007 bis einschließlich Jahrgang 2004 erhalten den Jugendtarif. Lichtbildausweis erforderlich.
Senioren
Damen und Herren ab Jahrgang 1958 erhalten den ermäßigten Seniorentarif. Lichtbildausweis erforderlich!
ACHTUNG: SKI6 Tickets, welche an den Kassen in Serfaus-Fiss-Ladis, Nauders, Ried, Prutz oder am Venet erworben werden, müssen vor Benützung in Fendels oder am Kaunertaler Gletscher vor Ort (an der Kassa) freigeschalten werden.
Winter 2022/23 | Erw. | Ki. | Jgd. | Sen. |
---|---|---|---|---|
Gästekartenpreise | 810,00 | 440,00 | 690,00 | 785,00 |
Normalpreise | 865,00 | 450,00 | 710,00 | 830,00 |
Tage | Preis pro Pers. |
---|---|
1 | 9,30 |
2 | 14,80 |
3 | 20,30 |
4 | 25,70 |
5 | 31,00 |
6 | 35,30 |
Verlängerungsticket nach dem 3. Tag pro Tag |
5,60 |
Wichtig zu wissen: Benützung der Sonnenbahn für Begleitpersonen der Skischulkinder unter Vorlage des Skischultickets zu Bertas Kinderland Fiss-Ladis. Die Begleitkarte gilt nur für Fußgänger ohne Skiausrüstung bis zur Mittelstation der Sonnenbahn.
Hauptsaison | Erw. | Jgd. | Ki. | Sen. |
---|---|---|---|---|
ab 13.00 Uhr | 25,50 | 23,00 | 17,50 | 25,00 |
ab 11.30 Uhr | 32,00 | 27,00 | 21,50 | 31,50 |
1 Tag | 39,00 | 33,50 | 23,50 | 38,00 |
Nebensaison | Erw. | Jgd. | Ki. | Sen. |
---|---|---|---|---|
ab 13.00 Uhr | 24,00 | 23,00 | 16,50 | 23,00 |
ab 11.30 Uhr | 29,50 | 27,00 | 20,50 | 28,50 |
1 Tag | 37,00 | 33,50 | 22,50 | 36,00 |
Allgemeine Hinweise: Der Anfänger-Skipass ist nur gültig für die Sonnenbahn Fiss-Ladis und die Übungslifte im Ortsbereich.
Winter 2022/23 | Erw. | Ki. | Jgd. | Sen. |
---|---|---|---|---|
Tage | Start | Start | Start | Start |
1 | 32,50 | 20,00 | 29,00 | 32,50 |
Winter 2022/23 | Erw. | Ki. | Jgd. | Sen. |
---|---|---|---|---|
Tage | HS/NS | HS/NS | HS/NS | HS/NS |
1 | 39,50 | 26,00 | 35,00 | 38,50 |
Wie praktisch: Mit der Tourenkarte sind bis zu fünf Berg- und Talfahrten nach Wahl möglich.
Winter 2022/23 | 1 Tag | 8 Tage | Saison | Jahr |
---|---|---|---|---|
Euro | 5,00 | 10,00 | 20,00 | 30,00 |
Der Transport für Lawinen- und Begleithunde (zB Blindenhund) ist kostenlos – eine Fahrkarte zur Kontrolle muss aber an den Seilbahnkassen abgeholt werden.
Preise in Euro, inkl. 10% MWSt.
Preisänderungen vorbehalten!
Kinder bis zum Jahrgang 2017 werden frei befördert (Lichtbildausweis erforderlich).
Kinder ab Jahrgang 2016 bis einschließlich Jahrgang 2008 zum Kindertarif (Lichtbildausweis erforderlich).
Jugendliche ab Jahrgang 2007 bis einschließlich Jahrgang 2004 zum Jugendtarif (Lichtbildausweis erforderlich).
Damen und Herren ab Jahrgang 1958 erhalten den ermäßigten Seniorentarif (Lichtbildausweis erforderlich).